Koszule, t-shirty, polo
Każde zamówienie traktujemy indywidualnie, tworzymy projekt ubrania, który odpowiada wizerunkowi Twojej firmy.
Posiadamy doświadczonych projektantów, którzy pomogą w doborze kolekcji inspirowanej obecnymi trendami i wysoce funkcjonalnej w Twoim miejscu pracy.
Charakterystyka
- materiał: bawełna 100% lub elanobawełna 120g/m2
- wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne
- kurczliwość do 2% w praniu wodnym o temperaturze 60o
- trwałość barw
- możliwość łączenia kolorów
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów DAMSKA: ZOBACZ WIĘCEJ
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Wzrost | 158 | 158 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | ||||||
Klatka | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Biodra | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Tabela rozmiarów MĘSKA: ZOBACZ WIĘCEJ
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Wzrost | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | |||||||
Klatka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Pas | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Kolor
Ostatnim etapem projektu ubrania jest odpowiedni dobór kolorystyki z możliwością łączenia kolorów. Oferujemy następującą kolorystykę ubrań:
Biały
Żółty
Pomarańczowy
Czerwony
Niebieski jasny
Niebieski ciemny
Zielony
Groszek
Stalowy
Czarny
Moro
Przykładowe realizacje
Produkty przedstawione poniżej, zostały wybrane spośród wielu, które zaprojektowaliśmy na przestrzeni lat. To wynik naszych doświadczeń, doświadczeń naszych klientów, których uwag zawsze słuchamy: